Temporada 2018-2019
Divisió Honor
Últims resultats
dissabte, 09 febr.'19 | ||||
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
7 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 2 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 0 | 57 | 17 | 40 | 55 |
2 | ![]() | 21 | 15 | 4 | 2 | 71 | 30 | 41 | 49 |
3 | ![]() | 21 | 12 | 3 | 6 | 57 | 46 | 11 | 39 |
4 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 7 | 69 | 43 | 26 | 38 |
5 | ![]() | 21 | 11 | 4 | 6 | 62 | 43 | 19 | 37 |
6 | ![]() | 21 | 10 | 4 | 7 | 49 | 39 | 10 | 34 |
7 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | 44 | 34 | 10 | 33 |
8 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 48 | 38 | 10 | 30 |
9 | ![]() | 21 | 8 | 6 | 7 | 52 | 44 | 8 | 30 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 44 | 54 | -10 | 26 |
11 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 41 | 57 | -16 | 26 |
12 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 42 | 47 | -5 | 25 |
13 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 39 | -8 | 25 |
14 | ![]() | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 52 | -18 | 24 |
15 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | 41 | 64 | -23 | 19 |
16 | ![]() | 21 | 5 | 2 | 14 | 40 | 66 | -26 | 17 |
17 | ![]() | 21 | 3 | 6 | 12 | 34 | 49 | -15 | 15 |
18 | ![]() | 21 | 2 | 4 | 15 | 37 | 91 | -54 | 10 |
1a Divisió
Últims resultats
dissabte, 09 febr.'19 | ||||
ft | ![]() |
2 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
7 - 1 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 16 | 4 | 1 | 78 | 31 | 47 | 52 |
2 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 65 | 32 | 33 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 14 | 3 | 4 | 60 | 36 | 24 | 45 |
4 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 54 | 38 | 16 | 33 |
5 | ![]() | 21 | 9 | 6 | 6 | 49 | 46 | 3 | 33 |
6 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 52 | 55 | -3 | 32 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 51 | 45 | 6 | 31 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 52 | 49 | 3 | 31 |
9 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 50 | 54 | -4 | 31 |
10 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 52 | 62 | -10 | 31 |
11 | ![]() | 21 | 7 | 5 | 9 | 54 | 45 | 9 | 26 |
12 | ![]() | 21 | 8 | 2 | 11 | 45 | 46 | -1 | 26 |
13 | ![]() | 21 | 8 | 1 | 12 | 35 | 47 | -12 | 25 |
14 | ![]() | 21 | 6 | 3 | 12 | 46 | 50 | -4 | 21 |
15 | ![]() | 21 | 5 | 5 | 11 | 38 | 54 | -16 | 20 |
16 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 45 | 64 | -19 | 20 |
17 | ![]() | 21 | 4 | 5 | 12 | 36 | 74 | -38 | 17 |
18 | ![]() | 21 | 5 | 0 | 16 | 42 | 76 | -34 | 15 |
2a Divisió
Últims resultats
dissabte, 09 febr.'19 | ||||
ft | ![]() |
0 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
0 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
5 - 2 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 2 | 2 | 77 | 17 | 60 | 53 |
2 | ![]() | 21 | 16 | 1 | 4 | 89 | 43 | 46 | 49 |
3 | ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 84 | 44 | 40 | 47 |
4 | ![]() | 21 | 15 | 1 | 5 | 83 | 39 | 44 | 46 |
5 | ![]() | 21 | 13 | 3 | 5 | 71 | 29 | 42 | 42 |
6 | ![]() | 21 | 13 | 2 | 6 | 54 | 40 | 14 | 41 |
7 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 53 | 48 | 5 | 30 |
8 | ![]() | 21 | 8 | 4 | 9 | 44 | 53 | -9 | 28 |
9 | ![]() | 21 | 7 | 6 | 8 | 59 | 71 | -12 | 27 |
10 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 31 | 46 | -15 | 25 |
11 | ![]() | 21 | 6 | 6 | 9 | 45 | 54 | -9 | 24 |
12 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 39 | 67 | -28 | 23 |
13 | ![]() | 21 | 5 | 6 | 10 | 28 | 57 | -29 | 21 |
14 | ![]() | 21 | 6 | 2 | 13 | 39 | 46 | -7 | 20 |
15 | ![]() | 21 | 5 | 4 | 12 | 33 | 56 | -23 | 19 |
16 | ![]() | 21 | 5 | 3 | 13 | 39 | 68 | -29 | 18 |
17 | ![]() | 21 | 5 | 1 | 15 | 35 | 81 | -46 | 16 |
18 | ![]() | 21 | 2 | 3 | 16 | 38 | 82 | -44 | 9 |
3a Divisió
Últims resultats
dissabte, 09 febr.'19 | ||||
ft | ![]() |
2 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 5 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 0 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 2 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
1 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
6 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
4 - 3 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
2 - 1 ft |
![]() |
|
ft | ![]() |
3 - 1 ft |
![]() |
|
Més + |
Classificació
# | Classificació | J | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 18 | 2 | 1 | 117 | 35 | 82 | 56 |
2 | ![]() | 21 | 15 | 3 | 3 | 63 | 35 | 28 | 48 |
3 | ![]() | 21 | 15 | 2 | 4 | 86 | 60 | 26 | 47 |
4 | ![]() | 21 | 13 | 4 | 4 | 74 | 29 | 45 | 43 |
5 | ![]() | 21 | 12 | 5 | 4 | 67 | 35 | 32 | 41 |
6 | ![]() | 21 | 12 | 2 | 7 | 75 | 51 | 24 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 11 | 2 | 8 | 55 | 55 | 0 | 35 |
8 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 58 | 52 | 6 | 31 |
9 | ![]() | 21 | 9 | 3 | 9 | 52 | 50 | 2 | 30 |
10 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 54 | 58 | -4 | 27 |
11 | ![]() | 21 | 8 | 3 | 10 | 47 | 60 | -13 | 27 |
12 | ![]() | 21 | 7 | 4 | 10 | 47 | 53 | -6 | 25 |
13 | ![]() | 21 | 6 | 5 | 10 | 34 | 53 | -19 | 23 |
14 | ![]() | 21 | 7 | 2 | 12 | 35 | 78 | -43 | 23 |
15 | ![]() | 21 | 4 | 6 | 11 | 34 | 56 | -22 | 18 |
16 | ![]() | 21 | 2 | 3 | 16 | 30 | 76 | -46 | 9 |
17 | ![]() | 21 | 2 | 2 | 17 | 29 | 72 | -43 | 8 |
18 | ![]() | 21 | 1 | 5 | 15 | 23 | 72 | -49 | 8 |
Tu o el teu equip no està en la nostra lliga?
Contacta amb nosaltres a l’email FutbolVeterans.cat@gmail.com